Хүнсний үнэ
Онтарио мужид хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ дэлгүүр болон улирлаас хамаарч харилцан адилгүй байдаг. Энд томоохон супермаркетуудын (No Frills, FreshCo, Walmart, Loblaws) өргөн хэрэглээний барааны ойролцоо үнийг харуулав. Онтариод ихэнх анхан шатны хүнсний бүтээгдэхүүн (боловсруулаагүй хүнс) HST-ээс чөлөөлөгддөг.
| Бараа | Нэгж | Үнэ (CAD) |
|---|---|---|
| Сүү (тослог) | 4 L | $5.49 – $6.49 |
| Талх (зүссэн, цагаан) | 675 g | $3.29 – $4.29 |
| Өндөг (том) | 12 ct | $4.49 – $5.99 |
| Тахианы цээж мах (ясгүй) | 1 kg | $13.00 – $17.00 |
| Үхрийн татсан мах (дунд зэрэг) | 1 kg | $11.00 – $15.00 |
| Цагаан будаа (урт үртэй) | 2 kg | $5.99 – $8.99 |
| Гоймон (спагетти) | 900 g | $2.49 – $3.49 |
| Цөцгийн тос | 454 g | $5.99 – $7.49 |
| Бяслаг (чеддар) | 400 g | $6.99 – $9.49 |
| Алим (Гала/Фужи) | 1 kg | $3.49 – $5.49 |
| Гадил | 1 kg | $1.52 – $1.74 |
| Төмс | 4.5 kg | $5.99 – $7.99 |
| Сонгино (шар) | 1.36 kg | $2.99 – $3.99 |
| Улаан лооль (мөчиртэй) | 1 kg | $3.99 – $5.49 |
| Ургамлын тос (канола) | 2.84 L | $6.49 – $8.99 |
| Элсэн чихэр (цагаан) | 2 kg | $4.29 – $5.49 |
| Гурил (энгийн) | 2.5 kg | $5.49 – $7.49 |
| Кофе (нунтаг) | 340 g | $9.99 – $13.99 |
| Цай (хар, хайрцагтай) | 72 bags | $5.49 – $7.99 |
| Савласан ус | 24 × 500 mL | $3.99 – $5.99 |
HST-ийн тухай: Анхан шатны хүнсний бүтээгдэхүүн (түүхий мах, шинэ ногоо, жимс, талх, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг) Онтариогийн 13%-ийн HST-ээс чөлөөлөгддөг. Бэлэн хоол, амттан, хийжүүлсэн ундаа, чихэр зэрэгт 13%-ийн татвар ногдуулдаг.
Зөвлөгөө: No Frills, FreshCo, Food Basics зэрэг дэлгүүрүүд Loblaws, Metro, Sobeys-оос 10-20% хямд байдаг. Олон монголчууд мөн T&T, H Mart, PAT зэрэг Ази супермаркетуудаас дассан хүнсээ авдаг.